Discover Your Sanctuary: Luxurious Rooms & Suites at Velavan Blackbuck Resort
THE VILLA
| Plan | Rates | Extra Bed 5-11 Years | Extra Bed 12 Years and above |
| MAP | INR 31,000/- | INR 7,000/- | INR 8,500/- |
| CP | INR 26,000/- | INR 5,000/- | INR 6,000/- |
| Taxes | SGST 9% CGST 9% | ||
Book now
THE PLUNGE POOL VILLA
| Plan | Rates | Extra Bed 5-11 Years | Extra Bed 12 Years and above |
| MAP | INR 37,750/- | INR 8,000/- | INR 9,500/- |
| CP | INR 32,500/- | INR 6,000/- | INR 7,000/- |
| Taxes | SGST 9% CGST 9% | ||
Book now
THE POOL VILLA
| Plan | Rates | Extra Bed 5-11 Years | Extra Bed 12 Years and Above |
| MAP | INR 31,000/- | INR 7,000/- | INR 8,500/- |
| CP | INR 26,000/- | INR 5,000/- | INR 6,000/- |
| Taxes | SGST 9% CGST 9% | ||
Book now
THE BLACKBUCK SUITE
| Plan | Rates | Extra Bed 5-11 Years | Extra Bed 12 Years and Above |
| MAP | INR 57,500/- | INR 10,000/- | INR 11,500/- |
| CP | INR 51,500/- | INR 8,000/- | INR 9,000/- |
| Taxes | SGST 9% CGST 9% | ||
Amenities
Elevate Your Stay with Premium Features and Services
- High-Speed Wi-Fi
- Smart Entertainment Systems
- Fitness Center
- Spa and Wellness Center
- In-Room Refreshments
- Gourmet Restaurants
- Grand Ballroom
- Meeting Rooms
- Outdoor Event Spaces
- Poolside Café